Курс ЦБ РФ на
23 февраля 2012
года

29,77
-0,01
39,41
-0,11

Rambler's Top100

Курсы валют ЦБ РФ за месяц

Доллар США

ДатаКурс, руб.Изменение, руб.
23 февраля 2012 29,7692 -0,0104
22 февраля 2012 29,7796 -0,0009
21 февраля 2012 29,7805 -0,2177
18 февраля 2012 29,9982 -0,2116
17 февраля 2012 30,2098 +0,2658
16 февраля 2012 29,9440 -0,1428
15 февраля 2012 30,0868 +0,1995
14 февраля 2012 29,8873 -0,0050
11 февраля 2012 29,8923 +0,2128
10 февраля 2012 29,6795 -0,0135
09 февраля 2012 29,6930 -0,3941
08 февраля 2012 30,0871 -0,1453
07 февраля 2012 30,2324 -0,0061
04 февраля 2012 30,2385 +0,0530
03 февраля 2012 30,1855 -0,2212
02 февраля 2012 30,4067 +0,0936
01 февраля 2012 30,3131 -0,0516
31 января 2012 30,3647 +0,0021
28 января 2012 30,3626 +0,0026
27 января 2012 30,3600 -0,3070
26 января 2012 30,6670 -0,2082
25 января 2012 30,8752 -0,4573
24 января 2012 31,3325 +0,0446

Евро

ДатаКурс, руб.Изменение, руб.
23 февраля 2012 39,4114 -0,1121
22 февраля 2012 39,5235 +0,1924
21 февраля 2012 39,3311 -0,0535
18 февраля 2012 39,3846 +0,0665
17 февраля 2012 39,3181 -0,1391
16 февраля 2012 39,4572 -0,0859
15 февраля 2012 39,5431 -0,0606
14 февраля 2012 39,6037 -0,0245
11 февраля 2012 39,6282 +0,1515
10 февраля 2012 39,4767 +0,0652
09 февраля 2012 39,4115 -0,0477
08 февраля 2012 39,4592 -0,0545
07 февраля 2012 39,5137 -0,2288
04 февраля 2012 39,7425 -0,0239
03 февраля 2012 39,7664 +0,0887
02 февраля 2012 39,6777 -0,2901
01 февраля 2012 39,9678 -0,0013
31 января 2012 39,9691 +0,1850
28 января 2012 39,7841 -0,0543
27 января 2012 39,8384 -0,1115
26 января 2012 39,9499 -0,2373
25 января 2012 40,1872 -0,2192
24 января 2012 40,4064 -0,1803

Хостинг предоставлен Parking.ru
Copyright © 2009-2012 ОАО «ТВ Центр»